| تعداد سال های کاری و شرکت ها | 5 |
|---|---|
| تعداد کاربران قابل تعریف | 5 |
| تعداد دستگاه های حضور و غیاب قابل تعریف | 3 |
| تعداد پرسنل قابل تعریف | نامحدود |
| تعداد شیفت کاری قابل تعریف | 10 |
| پشتیبان گیری اتوماتیک و دستی | دارد |
| تقویم شمسی(مشاهده مناسبت ها و تعطیلات رسمی) | دارد |
| گزارش کامل تردد پرسنل به صورت ماهیانه | دارد |
| تعریف گروه های پرسنلی و تهیه گزارشات بر اساس گروه پرسنل | دارد |
| لاگ عملکرد کاربران | دارد |
| امکان دریافت تردد های پرسنل از دستگاه حضور و غیاب تو سط شبکه(ارتباط آنلاین) | دارد |
| امکان اضافه،ویرایش و یا حذف تردد پرسنل توسط کاربر | دارد |
| امکان اضافه،ویرایش و یا حذف تعطیلات رسمی یا درون سازمانی | دارد |
| ثبت انواع مزایا و کسورات در قراردادکاری | دارد |
| ثبت اطلاعات استخدامی کارکنان(عنوان شغلی،نوع استخدام،محل خدمت و...) | دارد |
| صدور انواع مرخصی (استحقاقی،استعلاجی و ...) | دارد |
| گزارش وضعیت کلیه پرسنل در یک روز خاص(پرسنل حاضر و غایب و ...) | دارد |
| گزارش جامع تردد پرسنل(تعداد روز های کارکرد،غیبت،مرخصی،کسرکار و...) | دارد |
| صدور فیش حقوقی بر اساس اطلاعات حقوق پرسنل | دارد |
| اصلاح فیش حقوقی صادر شده | دارد |
| امکان ارسال پیامک تردد به مدیریت/والدین | دارد |
| سطح دسترسی کاربران | دارد |
| امکان ارسال پیامک غیبت به مدیریت/والدین | دارد |
| امکان تعریف شیفت پیشرفته(تعجیل و تاخیردر ورود و خروج) | دارد |
| امکان تعریف شیفت انتقال ترددبه روز بعد | دارد |
| امکان اصلاحات مدیریتی تردد به صورت دستی(اضافه کاری،کسر کاری،مرخصی،غیبت و...) | دارد |
| مدیریت حقوق، بیمه، اضافات،کسورات،برای روز های مرخصی | دارد |
| صدور سند دوبل حسابداری حقوق و دستمزد تجمیعی پایان ماه | دارد |
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.